
Farina di Mais Macinata a Pietra Bio - 1kg
Fattoria Paradello - Rodengo Saiano (BS)
Paese di origine: IT
Categoria merceologica: I
Scegli il formato
Vai a area.cortobio.itIngredienti
Farina di mais*
*da agricoltura biologica
Valori Nutrizionali
| Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto: | |||
| Valore energetico | 1410 | KJ | |
| 335 | Kcal | ||
| Proteine | 2,5 | g | |
| Grassi | 3,8 | g | |
| di cui saturi | 0,5 | g | |
| Carboidrati | 60 | g | |
| di cui zuccheri | 1,4 | g | |
| Fibre | 14 | g | |




